| Track | Translation | Japanese | Time | Composer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystic Re-Quest I 1-Final Castle 2-Lava Dome 3-Final Castle | Mystic
Re-Quest I 1-最後の城 2-溶岩ドーム 3-最後の城 |
4:14 | Sasai |
| 2 | Mystic Re-Quest II |
Mystic Re-Quest II 1-バトル3のイントロ 2-バトル1 3-バトル2 4-バトル3 5-バトル1 |
4:11 | Sasai |
| 3 | Mystic Quest | ミスティッククエスト | 2:22 | Sasai |
| 4 | Hill of Fate | 運命の丘 | 1:28 | Sasai |
| 5 | World | ワールド | 0:47 | Sasai |
| 6 | Forest Basin | 麓の森 | 2:30 | Kawakami |
| 7 | Battle 1 | バトル1 | 2:22 | Sasai |
| 8 | Victory Fanfare | 勝利のファンファーレ | 0:33 | Kawakami |
| 9 | Town of Forests (Foresta) | 森の町(フォレスタ) | 2:18 | Kawakami |
| 10 | Fossil Labyrinth | 化石の迷宮 | 1:35 | Sasai |
| 11 | Battle 2 | バトル2 | 1:47 | Sasai |
| 12 | Central Tower | 中央の塔 | 1:25 | Sasai |
| 13 | Shrine of Light | 光のほこら | 3:14 | Kawakami |
| 14 | Lock's Theme | ロックのテーマ | 1:12 | Kawakami |
| 15 | Friendship Fanfare | 友情のファンファーレ | 0:06 | Sasai |
| 16 | Dungeon of Ice | 氷の洞窟 | 2:52 | Kawakami |
| 17 | Dungeon and Waterfall | 洞窟と滝 | 2:21 | Kawakami |
| 18 | Town of Fire (Firia) | 火の町 (フェイリア) | 1:59 | Kawakami |
| 19 | Rock'n Roll | ロックンロール | 1:03 | Sasai |
| 20 | Lava Dome | 溶岩ドーム | 1:46 | Sasai |
| 21 | Town of Wind (Windia) | 風の町(ウインディア) | 2:28 | Kawakami |
| 22 | Mountain Range of Gales | 疾風の山脈 | 2:15 | Sasai |
| 23 | Crystal Appearance | クリスタル登場 | 1:16 | Sasai |
| 24 | Final Castle | 最後の城 | 2:33 | Sasai |
| 25 | Battle 3 | バトル3 | 2:10 | Sasai |
| 26 | Mystic Ballad | ミスティック バラード | 2:18 | Kawakami |
| 27 | Ending | エンディング | 2:59 | Sasai |
| 28 | Re-Mixtic
Quest 1-Forest Basin 2-Dungeon and Waterfall 3-Shrine of Light 4-Mystic Ballad | Re-Mixtic
Quest 1-麓の森 2-洞窟と滝 3-光のほこら 4-ミスティック バラード |
7:36 | Kawakami |