| DISC 1 TOTAL PLAYTIME - 72:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track | Translation | Japanese | Time | Composer |
| 1 | Prelude~ Advertize I | Prelude~ アドバタイズI |
1:42 | Hirota |
| 2 | ~ICARO AGAIN Advertize II | ~ICARO AGAIN アドバタイズII |
2:01 | Hirota |
| 3 | Deep
Meditation Title | Deep Meditation タイトル |
2:27 | Hirota |
| 4 | Old
Smudged Map Europe Map | Old Smudged Map 欧州地図 |
4:11 | Mitsuda |
| 5 | Death
is the Great Leveller Tower of Atonement | Death is the Great Leveller 贖罪の塔 |
3:15 | Hirota |
| 6 | Vicious
1915 Europe Battle | Vicious 1915 欧州戦闘 |
3:05 | Hirota |
| 7 | Swoop! Europe Loss of Control | Swoop! 欧州暴走 |
1:27 | Hirota |
| 8 | Suffocation | Suffocation |
2:11 | Hirota |
| 9 | Flame of Strain to Blaze Strain | Flame of Strain to Blaze 緊迫 |
2:23 | Hirota |
| 10 | In the Darkness of a Labyrinth Dungeon | In the Darkness of a
Labyrinth ダンジョン |
2:37 | Hirota |
| 11 | Town of Twilight Europe Town | 夕暮れの街 欧州街 |
4:55 | Mitsuda |
| 12 | Memories of Melodies Tranquility | Memories of Melodies 安らぎ |
2:34 | Ito |
| 13 | Dear, My Dressmaker Dressmaker | Dear, My Dressmaker 仕立て屋 |
1:27 | Hirota |
| 14 | My Name is Grand Papillon!! Pro Wrestler | その名はグラン・パピヨン!! プロレスラー |
0:38 | Ito |
| 15 | Soul Comet Wolf Soul | Soul Comet 狼魂 |
0:58 | Kobayashi |
| 16 | Glint
of Light (orceshtral arrangement) Hungry Wolf Battle | Glint of Light (orceshtral arrangement) 餓狼戦 |
2:03 | Ito |
| 17 | OohLaLa! (long version) Beautiful Woman of Florence |
OohLaLa! (long version) フィレンツェの美女 |
2:30 | Hirota |
| 18 | The Real Intentions Real Intentions | The Real Intentions 真意 |
1:51 | Hirota |
| 19 | Glint of Light Europe Mid-Boss | Glint of Light 欧州中ボス |
2:06 | Ito arranged: Fukuda |
| 20 | Crack
Your Body Europe Mid-Boss Loss of Control | Crack Your Body 欧州中ボス暴走 |
1:11 | Fukuda |
| 21 | Veronica
Vera The Queen | Veronica Vera 女王様 |
1:51 | Hirota |
| 22 | Call Back from
Jesus - Mysterious Monastery Underground Ruins | Call Back from Jesus - Mysterious Monastery 地下遺跡 |
2:11 | Hirota arranged: Ito |
| 23 | Holly Mistletoe Graveyard | Holly Mistletoe グレイブヤード |
1:22 | Hirota |
| 24 | Take Off! Airship | Take Off! 飛行艇 |
1:19 | Hirota |
| 25 | Anastasia Palpitation of the Princess | Anastasia 皇女のときめき |
1:48 | Hirota |
| 26 | Relaxation Mood Relief | Relaxation Mood 安堵 |
1:00 | Kobayashi arranged: Hirota |
| 27 | Anastasia - Going Her Way Adventure of the Princess | Anastasia - Going Her Way 皇女の冒険 |
1:48 | Hirota arranged: Ito |
| 28 | Spirtualization Holy Land of God | Spirtualization 神の聖地 |
2:31 | Hirota |
| 29 | Sadness Mood Sadness | Sadness Mood 悲しみ |
1:16 | Kobayashi arranged: Hirota |
| 30 | Never
Ending Sadness Lamentation | Never Ending Sadness 嘆き |
2:03 | Ito |
| 31 | Defeat
And Death Game Over | Defeat And Death ゲームオーバー |
4:08 | Hirota |
| 32 | Rasputin Mysterious Priest | Rasputin 怪僧 |
2:01 | Hirota |
| 33 | Evil
Gate Opener I The Fortress Appears I | Evil Gate Opener I 要塞出現I |
1:01 | Hirota |
| 34 | Evil
Gate Opener II The Fortress Appears II | Evil Gate Opener II 要塞出現II |
1:19 | Hirota |
| 35 | Evil
Gate Opener III The Fortress Appears III | Evil Gate Opener III 要塞出現III |
1:25 | Hirota |
| DISC 2 TOTAL PLAYTIME - 71:46 | ||||
| 1 | Pulsation Fortress Pulsation Fortress | Pulsation Fortress 脈動要塞 |
0:19 | Hirota |
| 2 | Strain Assault | Strain 急襲 |
1:40 | Hirota |
| 3 | Astaroth Fallen Angel Battle | Astaroth 堕天使戦闘 |
4:27 | Mitsuda |
| 4 | Crack Your Mind Fallen Angel Loss of Control | Crack Your Mind 堕天使暴走 |
2:03 | Fukuda |
| 5 | Grey
Memories Japan Map | 灰色の記憶 日本地図 |
2:27 | Ito |
| 6 | Rising Sun Japan Town | Rising
Sun 日本街 |
2:20 | Hirota |
| 7 | Deep in Coma Japan Battle | Deep in Coma 日本戦闘 |
2:16 | Hirota |
| 8 | Concon Ticktin Con Tickin Japan Loss of Control | Concon Ticktin Con Tickin |
1:25 | Hirota |
| 9 | Finding God Extreme Pleasure | 拾う神 痛快 |
1:18 | Hirota |
| 10 | Impatiently
Mood Impatient | Impatiently Mood 焦燥 |
1:06 | Kobayashi arranged: Hirota |
| 11 | Serious Mood Unrest | Serious
Mood 不穏 |
1:55 | Kobayashi arranged: Hirota |
| 12 | The Past Personal History | 過去 生い立ち |
4:54 | Mitsuda |
| 13 | Crisis Crisis | Crisis 危機 |
2:22 | Hirota |
| 14 | Hatred Wisteria Temple Research Institute | Hatred 藤堂技研 |
2:59 | Hirota |
| 15 | Home of the Dog God Home of the Dog God | 犬神の里 犬神の里 |
4:13 | Mitsuda |
| 16 | Holy
Demon Fountain I Holy Demon Fountain I | 聖魔の泉 I 聖魔の泉 I |
0:52 | Hirota |
| 17 | Holy Demon
Fountain II Holy Demon Fountain II | 聖魔の泉 II 聖魔の泉 II |
2:52 | Hirota |
| 18 | Hardcore to the
Brain Japan Mid-Boss | Hardcore to the Brain 日本中ボス |
2:05 | Hirota |
| 19 | Getting
Nasty Japan Mid-Boss Loss of Control | Getting Nasty 日本中ボス暴走 |
1:13 | Hirota |
| 20 | Faith or Fate Increased Wisteria | Faith
or Fate 加藤 |
1:32 | Hirota |
| 21 | Transience Miracle | Transience 奇跡 |
2:13 | Hirota |
| 22 | ALICE (piano arrangement) Alice | ALICE (piano arrangement) アリス |
1:36 | Hirota |
| 23 | Kallen Kallen | Kallen カレン |
2:24 | Hirota |
| 24 | The
Fate Cluster Amaryllis | The Fate 彼岸花 |
4:07 | Hirota |
| 25 | The 3 Karma Decisive Battle | The
3 Karma 決戦 |
4:38 | Hirota, Mitsuda, Ito |
| 26 | Come On Decisive Battle Loss of Control | Come On 決戦暴走 |
2:13 | Hirota |
| 27 | Result Victory | Result 勝利 |
0:39 | Hirota |
| 28 | ICARO
(piano arrangement) Main Theme | ICARO (piano arrangement) メインテーマ |
3:15 | Hirota |
| 29 | Moon
Love Flower Ending | 月恋花 エンディング |
6:23 | Hirota |